Fortjensttegn
| Modtagere af
Trænregimentet / Jyske Trænregiments Soldaterforenings Fortjensttegn |
||
| Nr. 1 | ||
| Osmund Berntsen | ||
| Tildelt: | 01. Juni 1985 | (jubilarstævne) |
| Nr. 2 | ||
| Henning Rasmussen | ||
| Tildelt: | 01. Juni 1985 | (jubilarstævne) |
| Afgået ved døden. | ||
| Nr. 3 | ||
| Kristian Kielgast | ||
| Tildelt: | 01. Juni 1985 | (jubilarstævne) |
| Nr. 4 | ||
| Erik Guldager | ||
| Tildelt: | 29. August 1987 | (jubilarstævne) |
| Afgået ved døden. | ||
| Nr. 5 | ||
| Bent Andersen | ||
| Tildelt: | 3. Maj 1989 | (Fredericia) |
| Nr. 6 | ||
| Ole Pedersen | ||
| Tildelt: | 3. Maj 1989 | (Fredericia) |
| Nr. 7 | ||
| Tore Rønningen | ||
| Tildelt: | 24. April 1993 | (jubilarstævne) |
| Nr. 8 | ||
| Laurits Jacobsen | ||
| Tildelt: | 12. April 1997 | (jubilarstævne) |
| Afgået ved døden. | ||
| Nr. 9 | ||
| Kenneth Nielsen | ||
| Tildelt: | 1999 | (jubilarstævne) |
| Nr. 10 | ||
| Jens Helge Larsen | ||
| Tildelt: | 06. Maj 2000 | (jubilarstævne) |
| Foreningen indførte i 2001 nye fortjensttegn, hvorfor efternævnte nummerering starter forfra. | ||
| Nr. 1 | ||
| Jørn Reimers-Jessen | ||
| Tildelt: | 07. april 2001 | (på privatadressen) |
| Nr. 2 | ||
| Paul Knudsen | ||
| Tildelt: | 07. april 2001 | (jubilarstævne) |
| Nr. 3 | ||
| Egon Kjær Bak | ||
| Tildelt: | 07. April 2001 | (jubilarstævne) |
| Nr. 4 | ||
| Karen Jacobsen | ||
| Tildelt: | 07. April 2001 | (Jubilarstævne) |
| Nr. 5 | ||
| Bjørn Wollaug | ||
| Tildelt: | 13. September 2002 | (Årsfest i Norge) |
| Nr. 6 | ||
| Verner Nielsen | ||
| Tildelt: | 04. Maj 2002 | (jubilarstævne) |
| Nr 7 | ||
| Vivian Jørgensen | ||
| Tildelt: | 01. April 2004 | (25 års ansættelsesdag) |
| Nr 8 | ||
| Klaus Klæstrup | ||
| Tildelt: | 05. Maj 2018 | (Jubilarstævne) |

